
| ■セラミック修復(見た目が気になる方向き) | ![]() |
|
| ●オールセラミック(3M LAVA™) | \105,000 | |
| ●オールセラミック(エンジェルクラウン) | \63,000 | |
| ●サンライズセラミック | \94,500 | |
| ●メタルボンドセラミック | \73,500 | |
| ■プラスチック修復 | ||
| ●硬質レジン前装クラウン | 保険治療 | |
| ■セラミック修復(見た目が気になる方向き) | ![]() |
|
| ●オールセラミック(3M LAVA™) | \105,000 | |
| ●オールセラミック(エンジェルクラウン) | \63,000 | |
| ●メタルボンドセラミック | \73,500 | |
| ■ハイブリッドセラミック修復 (見た目が気になる方向き) |
||
| ●ハイブリッドセラミッククラウン | \52,500 | |
| ■高カラットゴールド修復 | ||
| ●ゴールドクラウン | \63,000 | |
| ■保険治療 | ||
| ●金銀パラジウムクラウン | 保険治療 | |
| ●硬質レジンジャケットクラウン (上下4,5番のみ) |
保険治療 | |
| ■ハイブリッドセラミック修復 (見た目が気になる方向き) |
![]() |
||
| ●ハイブリットセラミックインレー | 大 |
\42,000 | |
中 |
\33,600 | ||
小 |
\31,500 | ||
| ■高カラットゴールド修復 | |||
| ●ゴールドインレー | 大 |
\42,000 | |
中 |
\36,750 | ||
小 |
\31,500 | ||
| ■保険治療 | |||
| ●金銀パラジウムインレー | 保険治療 | ||
| ■ホームホワイトニング(家庭で行う) | |
| ●スタンダードコース(上顎) | \35,700 |
| ●スピードコース(上顎) | \42,000 |
| ●インプラント (上部かぶせ別途費用) | \210,000 |
| ※価格は全て消費税込み表示です。 |